بازارها
نمای کلی بازار
قیمتهای مرجع رمزارز، طلا و نرخ ارز با نام منبع و زمان بهروزرسانی؛ همراه با شاخص ترس و طمع، ساعت کار بازارها و تقویم اقتصادی.
قیمتهای این صفحه از منابع عمومی خوانده میشوند و نام منبع و زمان بهروزرسانی کنار هر عدد آمده است. اگر دادهای قدیمی شده باشد، همان آخرین مقدار معتبر با سن آن نمایش داده میشود و اگر بیش از حد قدیمی باشد «در دسترس نیست» میبینید.
رمزارز
| رمزارز | قیمت (تتر) | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴ ساعته | روند ۲۴ ساعته | منبع و زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| بیتکوین BTC | 62,512.22 | 16,980,000,000 | −3.30%کاهش | نوبیتکس | |
| اتریوم ETH | 1,766.00 | 479,000,100 | −2.56%کاهش | نوبیتکس | |
| سولانا SOL | 72.8170 | 19,820,000 | −1.57%کاهش | نوبیتکس | |
| ریپل XRP | 0.96470 | 261,454 | −0.85%کاهش | نوبیتکس | |
| بیانبی BNB | 579.34 | 157,279,681 | −2.58%کاهش | نوبیتکس | |
| دوجکوین DOGE | 0.05850 | 15,955 | −2.04%کاهش | نوبیتکس | |
| کاردانو ADA | 0.15060 | 41,011 | −2.52%کاهش | نوبیتکس | |
| ترون TRX | 0.31102 | 84,416 | +0.63%افزایش | نوبیتکس | |
| تتر USDT | کاربرد ندارد | 271,289 | +0.49%افزایش | نوبیتکس |
- قیمت معامله در یک صرافی مشخص است، نه قیمت مرجع جهانی.
- تتر در صرافی؛ معادل دقیق دلار آزاد نیست
منبع: نوبیتکس اعداد بازار فقط برای آموزش و مرجعاند، نه پیشنهاد معامله. منبع و زمان هر عدد کنار آن آمده است.
شاخص ترس و طمع رمزارز
شاخص ترس و طمع رمزارزها
- دیروز
- 12 ترس شدید
- هفتهی پیش
- 29 ترس
- ماه پیش
- 59 طمع
۰ یعنی ترس شدید و ۱۰۰ یعنی طمع شدید. این شاخص سطح احساسات بازار رمزارز را خلاصه میکند، نه جهت قیمت را؛ بهتنهایی مبنای تصمیم معامله نیست.
نرخ مرجع ارز
| نماد | نرخ | تغییر روزانه | روند ۷ روزه | منبع و زمان |
|---|---|---|---|---|
| یورو / دلار آمریکا EUR/USD | 1.0968 | −0.19%کاهش | نرخ مرجع بانک مرکزی اروپا | |
| پوند / دلار آمریکا GBP/USD | 1.3168 | −0.17%کاهش | نرخ مرجع بانک مرکزی اروپا | |
| دلار آمریکا / ین ژاپن USD/JPY | 159.42 | +0.08%افزایش | نرخ مرجع بانک مرکزی اروپا | |
| دلار آمریکا / فرانک سوئیس USD/CHF | 0.8427 | +0.30%افزایش | نرخ مرجع بانک مرکزی اروپا | |
| دلار استرالیا / دلار آمریکا AUD/USD | 0.6731 | −0.05%کاهش | نرخ مرجع بانک مرکزی اروپا | |
| دلار آمریکا / دلار کانادا USD/CAD | 1.4305 | +0.10%افزایش | نرخ مرجع بانک مرکزی اروپا | |
| دلار آمریکا / یوان چین USD/CNY | 6.6672 | +0.02%افزایش | نرخ مرجع بانک مرکزی اروپا | |
| دلار آمریکا / لیر ترکیه USD/TRY | 50.437 | +0.05%افزایش | نرخ مرجع بانک مرکزی اروپا | |
| دلار آمریکا / درهم امارات USD/AED | 3.6725 | 0.00%بدون تغییر | نرخ مرجع روزانهی بانکهای مرکزی (Frankfurter) |
- نرخ مرجع روزانه — نه نرخ لحظهای بازار
منبع: نرخ مرجع بانک مرکزی اروپا — Frankfurter، نرخ مرجع روزانهی بانکهای مرکزی (Frankfurter) اعداد بازار فقط برای آموزش و مرجعاند، نه پیشنهاد معامله. منبع و زمان هر عدد کنار آن آمده است.
ساعت کار بازارهای جهانی
سشنهای معاملاتی به وقت تهران
اکنون: تهران UTC+03:30
| بازار | به وقت تهران | وضعیت | ساعت محلی |
|---|---|---|---|
| سیدنی | 23:30–08:30 | باز · ۶ ساعت و ۵۰ دقیقه تا بسته شدن | 07:00–16:00 Sydney |
| توکیو | 03:30–12:30 | بسته · ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه تا باز شدن | 09:00–18:00 Tokyo |
| لندن | 11:30–20:30 | بسته · ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه تا باز شدن | 08:00–17:00 London |
| نیویورک | 16:30–01:30 | بسته · ۱۴ ساعت و ۵۰ دقیقه تا باز شدن | 08:00–17:00 New York |
| بورس تهران | 09:00–12:30 شنبه | بسته · ۵۵ ساعت و ۲۰ دقیقه تا باز شدن | 09:00–12:30 Tehran (TSE) |
ساعتها با تغییر ساعت رسمی اروپا، آمریکا و استرالیا جابهجا میشوند؛ ایران از سال ۱۴۰۱ ساعت رسمی را تغییر نمیدهد. بازار فارکس از عصر جمعه تا عصر یکشنبه به وقت نیویورک بسته است. ساعت بورس تهران در تعطیلات رسمی و مناسبتها ممکن است تغییر کند. بازهها قراردادیاند و نقدشوندگی در لبهی هر سشن تدریجی تغییر میکند.
رویدادهای اقتصادی این هفته
تقویم اقتصادی این هفته
در این بازه رویداد منتشرشدهای در تقویم ثبت نشده است.
این صفحه آموزشی است و هیچ عددی در آن توصیهی خرید یا فروش نیست. قیمت نمایشی، مظنهی قابل اجرا نیست؛ پیش از هر معاملهی واقعی، قیمت و شرایط صرافی یا کارگزار خود را بررسی کنید.
ادامه در تحلیلگری
عدد را دیدید؛ معنایش را در تحلیلها، تقویم و ابزارها دنبال کنید.